| Место происхождения: | Корея |
|---|---|
| Фирменное наименование: | PMC |
| Номер модели: | GR10 |
| Количество мин заказа: | ПК 1 |
| Цена: | USD180-200/PIECE |
| Упаковывая детали: | бумажный или подгонянный |
| Время доставки: | 5-7 дни |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, грамм денег |
| Поставка способности: | 1800pcs в месяц |
| Максимальная аксиальная нагрузка статическая, KN: | 10 | Максимальная динамика аксиальной нагрузки, KN: | 5 |
|---|---|---|---|
| Вращающий момент (25MPa), Nm: | 450 | Номинальное смещение, мл/р: | 193 |
| Выделить: | Вращатель ведра экскаватора гидравлический,Вращатель крана леса 1 тонны гидравлический,Сражайтесь гидравлический вращатель GR10 |
||
Легкаяэкономически эффективное решение, подходящее для легковых автомобилей (всепоездных, малых сельскохозяйственных и лесных транспортных средств).
Мы также предлагаем следующие модели:
|
Модель
|
Ротация | Максимальная осевая статическая нагрузка,KN | Максимальная динамика осевой нагрузки,KN | КОРКТ (25 МПа) Нм |
НАМИРОВАННЫЙ ДОСТРАНЕНИЙ ML/R | Вес КГ |
| GR10 | Неограниченный | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
| GR30A | Неограниченный | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30B | Неограниченный | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30F | Неограниченный | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
| 50 грн. | Неограниченный | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
| GR50F | Неограниченный | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
| GR60 | Неограниченный | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
| GR60-2 | Неограниченный | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
| GR60F | Неограниченный | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
| GR60F-2 | Неограниченный | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
| GR100FD | Неограниченный | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
| GR100FD-2 | Неограниченный | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
| GR120FD | Неограниченный | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 | 76 |
| GR120FD-2 | Неограниченный | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 |
79
|
Частые вопросы
Вопрос 1. Какова упаковка вашего продукта?
А: нейтральные белые коробки и коричневые картонные коробки.
Вопрос 2: Какую оплату вы можете принять?
A: T/T, West Union, Ali&pay, банковский перевод...
Вопрос 3: Каковы ваши сроки доставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU...
Вопрос 4: Как насчет вашего срока доставки?
Ответ: 4-7 дней до доставки.
Q5.Можете ли вы предложить гарантию на продукцию?
О: Да, мы предлагаем. Более 6 месяцев.